হাস | মৃত মুনছর আলী | রঘুনাথপুর | ০৭ | ৬১১৬৫১৬৮৭৯২২৪ | ৩৪ | বিবাহতি | ইসলাম | না |
|
|
| |
১৮৫ | মোঃ বিলাল উদ্দিন | ফজর আলী | রঘুনাথপুর | ০৭ | ৬১১৬৫১৬৮৭৯৪৪৬ | ৪৪ | বিবাহতি | ইসলাম | না |
|
|
|
১৮৬ | মোঃ মোতালেব | মৃত বাবর আলী | রঘুনাথপুর | ০৭ | ৬১১৬৫১৬৮৮১১০১ | ৩৪ | বিবাহতি | ইসলাম | না |
|
|
|
| মোঃ নাছির উদ্দিন | মোঃ খুরশেদ আলী | রঘুনাথপুর | ০৭ | ৬১১৬৫১৬৮৭৯২১০ | ৩৯ | বিবাহতি | ইসলাম | না |
|
|
|
| মোঃ ইয়াকুব আলী | মোঃ বিলস্নাল উদ্দিন | রঘুনাথপুর | ০৭ | ৬১১৬৫১৬৮৭৮৯৬৪ | ৩৪ | বিবাহতি | ইসলাম | না |
|
|
|
| মোছাঃ রোকেয়া বেগম | মৃত বছির উদ্দিন | রঘুনাথপুর | ০৭ | ৬১১৬৫১৬৮৭৯৫৬৯ | ৫৪ | বিবাহতি | ইসলাম | না |
|
|
|
| আহাম্মদ আলী | মৃত নেওয়াজ আলী | রঘুনাথপুর | ০৭ | ৬১১৬৫১৬৮৮০৮৮৮ | ২৯ | বিবাহতি | ইসলাম | না |
|
|
|
| মোঃ হযরত আলী | আবেদ আলী | রঘুনাথপুর | ০৭ | ৬১১৬৫১৬৮৮৮০৩৪০ | ৪৬ | বিবাহতি | ইসলাম | না |
|
|
|
| মোঃ মকবুল হোসেন | মহর নেছা | রঘুনাথপুর | ০৭ | ৬১১৬৫১৬৮৮০৬২৮ | ৫৪ | বিবাহতি | ইসলাম | না |
|
|
|
| মোঃ আঃ রাজ্জাক ভুলু | আলাল উদ্দিন | রঘুনাথপুর | ০৭ | ৬১১৬৫১৬৮৭৮৯৬২ | ৭৩ | বিবাহতি | ইসলাম | না |
|
|
|
| মোঃ ছহিফদ্দীন | মোঃ আহাম্মদ আলী | রঘুনাথপুর | ০৮ | ৬১১৬৫১৬৮৮৮২৬৮০ | ৪৬ | বিবাহতি | ইসলাম | না |
|
|
|
| মোছাঃ রাবিয়া খাতুন | আঃ জলিল | রঘুনাথপুর | ০৮ | ৬১১৬৫৭৯৫১৮৪৩ | ২৮ | বিবাহতি | ইসলাম |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস