# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | মোগলটুলা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩ | tr | ১৬.৩২০ মে.ট | বাস্তবায়িত | |||
2 | মোগলটুলা রাস্তা হইতে সৈয়দপাড়া রাস্তা মেরামত | ৪ | lged | ৩৮,১৫,৫৯/- | বাস্তবায়িত | |||
3 | সৈয়দপাড়া বাজার হইতে বকচর রাস্তা ও কোনাগাও রাস্তা মেরামত | ৭নং ওয়ার্ড | kabita | ১৮.৩২০ মে.ট | বাস্তবায়িত | |||
4 | সবর্ণখিলা বাজার হইতে দানাকোড়া রাস্তার কাজের উন্নয়ন | ৯ | lgsp | বাস্তবায়িত | ||||
5 | জিআর | ০৬ | gr | বাস্তবায়িত | ||||
6 | এলজিএপি | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮ও৯ | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | ||||
7 | খালেক মেম্বারের বাড়ীর রাস্তা মেরামত | ২নং ওয়ার্ড | kabita | ১৮.৩২০ মে.ট | বাস্তবায়নাধীন | |||
8 | কাবিটা | ৮ও২ | ||||||
9 | কাবিখা | ০৮ও০৯ | ||||||
10 | টিআর | ০২,০৩,০৫,০৬,০৭,০৮,০৯ | ||||||
11 | জি আর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS